结晶干燥机

主要参数:
规格输出(KG) | 有效干燥体积(m³) | 加热干燥(KW) | 有效晶体体积(m³) | 晶体加热(KW) | 全气动动力(KW) | 加料系统(KW) | 再生热(KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.65 | 12 | 0.33 | 9 | 5.2 | 2.2 | 9 |
200 | 1.3 | 18 | 0.6 | 12 | 12.5 | 4 | 12 |
300 | 2 | 24 | 0.973 | 18 | 18 | 5.5 | 18 |
400 | 2.6 | 32 | 1.14 | 24 | 21 | 5.5 | 27 |
500 | 3.3 | 36 | 1.7 | 28 | 22.5 | 7.5 | 24 |
800 | 5 | 46 | 2.4 | 32 | 30.5 | 7.5 | 27 |
PET结晶干燥机的特点:
1. 除湿后空气露点:-30-38
2.它由PLC控制。采用故障自动报警、超高温自动分断保护。