污水处理系统

设备布局

主要参数:
| NO. | 名称 | 规范 | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋网井 | 1000×1000×2000 | 1 |
| 条形屏幕 | 1 | ||
| 2 | 废水箱 | 2500×3500×3000 | 1 |
| 液体指示剂 | SL-B2-3000 | 1 | |
| 曝气器 | UPVC | 1 | |
| Pump | CP50.75-50 | 1 | |
| 3 | 絮凝反应池 | 1000×2000×3500 | 1 |
| 搅拌机 | WB100-35-250 | 1 | |
| PH测量 | Y79S型 | 2 | |
| 4 | 斜管沉淀池 | 2000×2000×3200 | 1 |
| 5 | 中间水箱 | 1000×1000×1200 | 1 |
| 液体指示剂 | SL-B2-1200 | 1 | |
| 6 | 污泥箱 | 1000×1000×1200 | 1 |
| 液体指示剂 | SL-B2-1200 | 1 | |
| 7 | 工作台 | 1 | |
| 8 | 滤池 | Φ600×2300 | 1 |
| 9 | 吸收塔 | Φ600×2300 | 1 |
| 10 | 压滤机 | XMYJ8/630-U | 1 |
| 11 | 硫酸药桶 | 1m3 PE barrel | 1 |
| 药泵 | FP25-20-100 | 1 | |
| 12 | PAM桶 | 1m3 PE barrel | 1 |
| 药泵 | FP25-20-100 | 1 | |
| 13 | PAC药筒 | 1m3 PE barrel | 1 |
| PAM药筒 | FP25-20-100 | 1 | |
| 14 | 过滤泵 | QDL8-8×3 | 1 |
| 15 | 压滤泵 | VA25ALGEGEGE | 1 |








