磨粉机
设备特征:
1. 切割间隙调整安全简便
2. 低能耗、高产出
3. 创新节能设计
4. 易于维护和控制
5. 配件多
6. 粗粉自动再磨
7. 双冷却系统
SMF系列磨粉机规格(适用于PE PP ABS、PET、PS、PC、EPS、PA等)
| 型号 | SMF-400 | SMF-610 | SMF-800 |
|---|---|---|---|
| 刀盘尺寸 | 400毫米 | 610毫米 | 800毫米 |
| 刀盘数量 | 2件 | 2件 | 2件 |
| 轴转速 | 4500转/分 | 4200转/分 | 3700转/分 |
| 主电机功率 | 30千瓦 | 45千瓦 | 55千瓦 |
| 风机功率 | 3千瓦 | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 |
| 流量阀功率 | 0.75千瓦 | 0.75千瓦 | 1.1千瓦 |
| 粉末尺寸 | 10-100毫秒 | 10-100毫秒 | 10-100毫秒 |
| 冷却方式 | 风冷和水冷 | 风冷和水冷 | 风冷和水冷 |
| 产量 |
150千克/小时(聚乙烯) 80千克/小时(PP) 20千克/小时(聚乙烯) |
250千克/小时(聚乙烯) 160千克/小时(PP) 350千克/小时(聚乙烯) |
350-400千克/小时(聚乙烯) 200-250千克/小时(PP) 500千克/小时(聚乙烯) |
| 机器尺寸 | 2500*2000*3000毫米 | 2800*2300*3000毫米 | 3200*2800*3200毫米 |
SMW系列磨粉机规格(适用于PVC)
| 型号 | SMW-500 | SMW-600 | SMW-800 |
|---|---|---|---|
| 电机功率(kw) | 37千瓦 | 55千瓦 | 75千瓦 |
| 吹气功率(kw) | 3千瓦 | 5.5千瓦 | 11千瓦 |
| 电压 | 380V,50Hz(根据客户) | 380V,50Hz(根据客户) | 380V,50Hz(根据客户) |
| 总功率 | 41千瓦 | 52千瓦 | 90.5千瓦 |
| 叶片直径 | 500毫米 | 600毫米 | 800毫米 |
| 进料粒度 | 10mm以下 | 10mm以下 | 10mm以下 |
| 输出大小 | 40-80目 | 40-80目 | 40-80目 |
| 振动模型 | ZDS-800 | ZDS-1000 | ZDS-1200 |
| 容量 | 200-300千克/小时 | 300-500千克/小时 | 500-600千克/小时 |
| 机器尺寸 | 2500*2000*3000毫米 | 3200*2600*3200毫米 | 3500*2400*4000毫米 |




