混合机组
SRL-Z系列混合机参数:
型号 | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
---|---|---|---|---|---|
总体积 | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容积 | 75/160 | 150/320 | 225/400 | 375/650 | 600/1050 |
叶片转速 | 650/130/180 | 475/950/130 | 475/950/60 | 430/860/60 | 370/740/50 |
热冷却法 | 电气/自摩擦/水冷 | 电气/自摩擦/水冷 | 电气/自摩擦/水冷 | 电气/自摩擦/水冷 | 电气/自摩擦/水冷 |
混合时间 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 |
电动机功率 | 14/22/7.5 | 30/42/7.5 | 40/55/11 | 55/75/11 | 60/90 |
重量 | 3200 | 3400 | 4000 | 5800 | 8700 |
SRL-W系列卧式混合机:
型号 | SRL-W300/1000 | SRL-W500/1500 | SRL-W800/2500 | SRL-W1000/3000 | SRL-W800*2/4000 |
---|---|---|---|---|---|
总体积 | 300/1000 | 500/1500 | 800/2500 | 1000/3000 | 800*2/4000 |
有效容积 | 225/700 | 330/1500 | 600/1500 | 700/2100 | 1200/2700 |
叶片转速 | 475/950/80 | 430/860/70 | 370/470/60 | 300/600/50 | 350/700/65 |
混合时间 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
电动机功率 | 40/55/7.5 | 55/75/15 | 83/110/22 | 110/160/30 | 83/110*2/30 |
重量 | 3300 | 4200 | 5500 | 6500 | 8000 |