PE,PP薄膜团粒机


主要技术参数
| 型号 | 体积(L) | 产量(kg/h) | 功率(kw) | 动刀数量 | 定刀数量 | 刀片材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSL-100 | 100 | 100 | 22kw, 37KW | 2 | 6 | 9CrSi |
| GSL-200 | 200 | 150 | 55kw | 2 | 6 | 9CrSi |
| GSL-300 | 300 | 200 | 75kw | 2 | 8 | 9CrSi |
| GSL-500 | 500 | 300 | 90kw | 4 | 8 | 9CrSi |
| GSL-600 | 600 | 400 | 90kw,110kw | 4 | 8 | 9CrSi |
| GSL-800 | 800 | 550 | 110,132kw | 4 | 8 | 9CrSi |
| GSL系列团粒机主要用于生产PE、PP等塑料薄膜 | ||||||






